Unsere jährliche Clubmeisterschaft hat am 19. August in Gösing stattgefunden und es war eine große Beteiligung mit 10 Starter.
Neu in diesen Jahr war auch eine Team-Wertung welche durch Zufall zusammen gewürfelt wurden.
Gut eine Woche später starteten wir unsere Bergmeisterschaft im Windstallgraben.
Gösing Rundkurs 19. August 2023
Herren (3 Runden) |
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Gerhard Wögerer | 54:09:97 |
2. | Anton Wunderbaldinger | 54:17:97 |
3. | Hans Mittelhofer | 55:30:81 |
4. | Christian Suchanek | 55:35:78 |
5. | Manfred Koch | 1:00:07:7 |
6. | Andreas Schwarz | 1:01:45:54 |
7. | Ernst Beischlager | 1:08:11:95 |
8. | Roman Berger | 1:12:09:81 |
Frauen (2 Runden) |
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Doris Dörr | 43:03:05 |
2. | Willis Haiderer-Pils | 34:25:00 (1Runde) |
Team-Wertung |
Platzierung | Name | Name |
1. | Gerhard Wögerer | Christian Suchanek |
2. | Anton Wunderbaldinger | Manfred Koch |
3. | Hans Mittelhofer | Ernst Beischlager |
4. | Roman Berger | Andreas Schwarz |
Bergrennen Windstallgraben 26. August 2023
Herren – Windstallgraben |
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Gerhard Wögerer | 10:37,72 |
2. | Anton Wunderbaldinger | 11:03,90 |
3. | Andreas Schwarz | 11:49,50 |
4. | Günther Höfinger | 12:11,73 |
5. | Hans Mittelhofer | 12:27:85 |
6. | Christian Suchanek | 12:33,57 |
7. | Roman Berger | 12:41,63 |
8. | Walter Schierhuber | 14:09,76 |
9. | Gerald Dolejsi | 15:40,20 |
10. | Ernst Beischlager | 17:12,40 |
Frauen – Windstallgraben |
Platzierung | Name | Zeit |
1. | Doris Dörr | 13:35.25 |
Gelesen 219