Das Zeitfahren in Großhartmannsdorf (Alois Kainer Gedenkrennen) ist für seine anspruchsvolle, hügelige Strecke bekannt. Bei den letzten Österreichischen Meisterschaften forderte der 16,4 km lange Kurs mit mehreren Anstiegen und über 247 Höhenmetern den Athleten alles ab.
Trotz herausfordernder Bedingungen und großer Hitze wurden dort starke Ergebnisse erzielt.
Ergebnisse Österreichische Meisterschaft – Master I
| Platz | Name | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|
| 6. | Gerhard Wögerer | 27:45,48 | 35,4 km/h |
| 7. | Christian Suchanek | 30:27,73 | 32,3 km/h |
| 8. | Andreas Schwarz | 30:29,02 | 32,2 km/h |
Ergebnisse Niederösterreichische Meisterschaft – Master I
| Platz | Name | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|
| 3. | Gerhard Wögerer | 27:45,48 | 35,4 km/h |
| 4. | Christian Suchanek | 30:27,73 | 32,3 km/h |
| 5. | Andreas Schwarz | 30:29,02 | 32,2 km/h |
